Год рождения | 18.09.1990 |
Рост | 180 |
Вес | 110 |
Игровая позиция | Нападающий, столб, № 1-3 |
|
Год рождения | 25.05.1989 |
Рост | 185 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Нападающий, хукер, №2 |
|
Год рождения | 03.07.1990 |
Рост | 178 |
Вес | 85 |
Игровая позиция | Центр. защ., посл. защ. №12-13,15 |
|
Год рождения | 11.06.1987 |
Рост | 185 |
Вес | 105 |
Игровая позиция | Нападающий 3 линии, №6-8 |
|
Год рождения | 18.03.1991 |
Рост | 188 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | №6,8 |
|
Год рождения | 25.09.1969 |
Рост | 200 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Нападающий 2 линии, №4-5. |
|
Год рождения | 30.08.1988 |
Рост | 180 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | №1,3. |
|
Год рождения | 16.01.1985 |
Рост | 188 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Полузащитник, №10,15. |
|
Год рождения | 08.06.1984 |
Рост | 175 |
Вес | 85 |
Игровая позиция | № 9. |
|
|
Год рождения | 22.05.1985 |
Рост | 185 |
Вес | 115 |
Игровая позиция | Нападающий, столб, № 1-3 |
|
Год рождения | 13.11.1992 |
Рост | 190 |
Вес | 125 |
Игровая позиция | Нападающий 2-3 линии, №4-8 |
|
Год рождения | 15.02.1980 |
Рост | 196 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Нападающий 2-3 линии, №4-8 |
|
Год рождения | 04.07.1971 |
Рост | 175 |
Вес | 80 |
Игровая позиция | №9,10 |
|
Год рождения | 10.03.1986 |
Рост | 190 |
Вес | 85 |
Игровая позиция | Центральный защитник, №12-13 |
|
Год рождения | 04.09.1986 |
Рост | 175 |
Вес | 80 |
Игровая позиция | Полузащитник схватки, № 9. |
|
Год рождения | 21.04.1985 |
Рост | 185 |
Вес | 95 |
Игровая позиция | Центральный защитник, № 12-13. |
|
Год рождения | 25.03.1994 |
Рост | 188 |
Вес | 80 |
Игровая позиция | Нападающий 2-3 линия, № 4-8. |
|
Председатель: Галуза Олег Евгеньевич
Спортивный директор: Харакоз Антон Сергеевич
Начальник команды: Филатов Михаил Игоревич
Главный бухгалтер: Сероштанова Ольга Олеговна |
|
Год рождения | 19.11.1989 |
Рост | 190 |
Вес | 105 |
Игровая позиция | № 8 |
|
Год рождения | 02.11.1989 |
Рост | 190 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | №4,5 |
|
Год рождения | 10.03.1984 |
Рост | 185 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Крайний трехчет- вертной, № 11,14 |
|
Год рождения | 26.04.1984 |
Рост | 180 |
Вес | 105 |
Игровая позиция | Нападающий, хукер, №2 |
|
Год рождения | 28.02.1984 |
Рост | 194 |
Вес | 110 |
Игровая позиция | Нападающий 2-3 линии, №4-8. |
|
Год рождения | 30.08.1986 |
Рост | 190 |
Вес | 100 |
Игровая позиция | Полузащитник, защ., №10-12,13. |
|
Год рождения | 13.09.1988 |
Рост | 174 |
Вес | 76 |
Игровая позиция | Полузащитник схватки, №9. |
|
Год рождения | 24.03.1989 |
Рост | 185 |
Вес | 120 |
Игровая позиция | Нападающий, столб, № 1-3. |
|
|