Места проведения матчей
Стадион "Радуга"
«Арена Форте» (бывший «Торпедо»)

Главная Архив Положение команд 2015

Положение команд по итогам Чемпионата России по регби 2015 года

Положение команд

Второй этап 5-8 места

И В Н П + / - БО О
1   Слава-ЦСП 6 6 0 0 184 - 50 5 29
2   Булава 6 3 0 3 130 - 121 4 16
3   Зеленоград 6 3 0 3 108 - 152 2 14
4   Империя 6 0 0 6 94 - 193 2 2

Второй этап 1-4 места

И В Н П + / - БО О
1   Енисей-СТМ 6 6 0 0 190 - 49 3 27
2   Красный Яр 6 4 0 2 178 - 73 4 20
3   ВВА-Подмосковье 6 2 0 4 150 - 145 3 11
4   Металлург 6 0 0 6 51 - 302 0 0

Первый этап

И В Н П + / - БО О
1   Енисей-СТМ 9 9 0 0 350 - 65 7 43
2   Красный Яр 9 8 0 1 407 - 94 8 40
3   ВВА-Подмосковье 9 7 0 2 324 - 159 6 34
4   Металлург 9 5 0 4 179 - 238 5 25
5   Слава-ЦСП 9 5 0 4 188 - 165 4 24
6   Подмосковье-дубль 9 5 0 4 160 - 192 4 24
7   Булава 9 3 0 6 173 - 225 5 17
8   Империя 9 2 0 7 140 - 274 1 9
9   Зеленоград 9 1 0 8 105 - 347 1 5
10   Кубань 9 0 0 9 0 - 267 0 0


Поделиться: