Места проведения матчей
Стадион "Радуга"
«Арена Форте» (бывший «Торпедо»)

Главная Архив Соревнования Положение команд по итогам Чемпионата России по регби-7 2013 года

Положение команд по итогам Чемпионата России по регби-7 2013 года

   I II III IV О
1 Кубань 19 21 19 17 59
2 Енисей-СТМ 16 9 21 21 58
3 Слава-ЦСП 17 19 17 19 55
4 ВВА-Подмосковье 21 17 16 14 54
5 Стрела-Агро 14 - 14 16 44
6 Булава 11 16 9 11 38
7 Фили 13 - 13 12 38
8 Красный Яр 9 7 12 13 34
9 Динамо-Энергия 8 13 11 9 33
10 Спартак-GM 12 14 - - 26
11 Империя 7 8 - 8 23
12 сб.Дагестана 6 6 8 7 21


Поделиться: